Positioning in the product range | Obligations » Zone euro |
---|---|
AMF Classification | Obligations et autres titres de créance libellés en euro |
Share class denomination | ID |
ISIN Code | FR0010213413 |
Legal nature | FCP |
Applied NAV per share at 09/29/2023 | 77.67 EUR |
---|---|
Valuation frequency | Quotidien |
Net asset part at 09/29/2023 | 218,737.66 EUR |
---|---|
Net asset fund at 09/29/2023 | 119,990,180.47 EUR |
Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate Corporate clôture |
Date of agreement | 07/12/1994 |
Recommended investment horizon | Supérieure à 3 ans |
L'OPCVM est investi sur des émissions " Investment Grade " dont la notation sera supérieure ou égale à BBB- (Agences de notation Standard and Poor's ou estimée équivalente par la société de gestion) du secteur privé. L'OPCVM pourra détenir des titres spéculatifs (high yield) pour 10 % maximum de l'actif... Read more
These documents are published for information purposes only.
Groupama Asset Management takes no responsibility for information that may be incorrect.
Past performances are not indicators of future results.