Positioning in the product range | Actions » Zone euro |
---|---|
AMF Classification | Actions des pays de la zone euro |
Share class denomination | ND |
ISIN Code | FR0011271535 |
Legal nature | FCP |
Applied NAV per share at 05/20/2019 | 100.00 EUR |
---|---|
Valuation frequency | Quotidien |
Net asset part at 05/20/2019 | 0.00 EUR |
---|---|
Net asset fund at 05/20/2019 | 0.00 EUR |
Benchmark | MSCI France clôture (dividendes nets réinvestis) |
Date of agreement | 02/01/1994 |
Recommended investment horizon | Supérieure à 5 ans |
Afin d’atteindre son objectif de gestion, l'OPCVM adopte un style de gestion active. Le gérant utilisera la combinaison de deux approches et intègrera des critères ESG :L’approche descendante qui utilise les fondamentaux macroéconomiques par zone ou par pays tels que le taux dechômage, le niveau d’inflation, la croissance du PIB... Read more
These documents are published for information purposes only.
Groupama Asset Management takes no responsibility for information that may be incorrect.
Past performances are not indicators of future results.