Positioning in the product range | Obligations » Monde |
---|---|
AMF Classification | Autre |
Share class denomination | NC |
ISIN Code | LU1717592262 |
Legal nature | Compartiment |
Applied NAV per share at 11/24/2023 | 98.41 EUR |
---|---|
Valuation frequency | Quotidien |
Net asset part at 11/24/2023 | 19,745.32 EUR |
---|---|
Net asset fund at 11/24/2023 | 296,806,044.60 EUR |
Benchmark | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 ans (couvert en euros) |
Date of agreement | 12/07/2017 |
Recommended investment horizon | 3 ans |
Le produit investira principalement ses actifs dans des obligations indexées sur l’inflation ou à taux fixes, des titres de créances et des instruments financiers du marché monétaire sans contraintes de zone géographique. La répartition du portefeuille sera à hauteur de 75% minimum de l’actif net en titres issus d’émetteurs souverains... Read more
These documents are published for information purposes only.
Groupama Asset Management takes no responsibility for information that may be incorrect.
Past performances are not indicators of future results.