Fund's name | ISIN Code | Parts | Accum. / Distrib. | Valorisation date | Net asset part | Net asset fund | NAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone euro | |||||||
G FUND - AVENIR EURO IC C | LU1150710686 | IC | Capi. | 09/28/2023 | 2.17 Mln EUR | 3.31 Mln EUR | 2,354.23 EUR |
G FUND - AVENIR EURO NC C | LU1150711494 | NC | Capi. | 09/28/2023 | 1.14 Mln EUR | 3.31 Mln EUR | 219.00 EUR |
G FUND - AVENIR EURO R C | LU1622557202 | R | Capi. | 09/28/2023 | 0.00 Mln EUR | 3.31 Mln EUR | 109.02 EUR |
G FUND - AVENIR SMALL CAP IC C | LU1611032092 | IC | Capi. | 09/28/2023 | 2.23 Mln EUR | 70.33 Mln EUR | 883.10 EUR |
G FUND - AVENIR SMALL CAP NC C | LU1611031870 | NC | Capi. | 09/28/2023 | 21.09 Mln EUR | 70.33 Mln EUR | 83.79 EUR |
G FUND - AVENIR SMALL CAP R C | LU1611032258 | R | Capi. | 09/28/2023 | 0.36 Mln EUR | 70.33 Mln EUR | 85.63 EUR |
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR I C | FR0010013987 | I | Capi. | 09/28/2023 | 130.55 Mln EUR | 264.46 Mln EUR | 215.35 EUR |
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR R C | FR0013267630 | R | Capi. | 09/28/2023 | 0.15 Mln EUR | 264.46 Mln EUR | 635.72 EUR |
GROUPAMA AVENIR EURO I C | FR0000990038 | I | Capi. | 09/28/2023 | 189.78 Mln EUR | 618.75 Mln EUR | 12,976.61 EUR |
GROUPAMA AVENIR EURO MC C | FR0010589325 | MC | Capi. | 09/28/2023 | 128.70 Mln EUR | 618.75 Mln EUR | 395.99 EUR |
GROUPAMA AVENIR EURO MUH C | FR0013122231 | MUH | Capi. | 09/28/2023 | 0.16 Mln USD | 618.75 Mln EUR | 18,101.89 USD |
GROUPAMA AVENIR EURO N C | FR0010288308 | N | Capi. | 09/28/2023 | 266.37 Mln EUR | 618.75 Mln EUR | 1,676.12 EUR |
GROUPAMA AVENIR EURO R C | FR0013297942 | R | Capi. | 09/28/2023 | 10.93 Mln EUR | 618.75 Mln EUR | 551.00 EUR |
GROUPAMA FRANCE STOCK NC C | FR0000989782 | NC | Capi. | 09/28/2023 | 25.14 Mln EUR | 132.05 Mln EUR | 1,043.39 EUR |
GROUPAMA FRANCE STOCK ND D | FR0011271535 | ND | Distrib. | 05/19/2019 | 100.00 EUR | ||
GROUPAMA FRANCE STOCK R C | FR0014003DZ9 | R | Capi. | 09/28/2023 | 4.22 Mln EUR | 132.05 Mln EUR | 100.79 EUR |
Europe | |||||||
G FUND - AVENIR EUROPE AC C | LU1866781336 | AC | Capi. | 09/28/2023 | 0.01 Mln EUR | 199.93 Mln EUR | 1,041.96 EUR |
G FUND - AVENIR EUROPE GD D | LU0675297153 | GD | Distrib. | 09/28/2023 | 0.00 Mln EUR | 199.93 Mln EUR | 2,081.59 EUR |
G FUND - AVENIR EUROPE IC C | LU0675296932 | IC | Capi. | 09/28/2023 | 41.47 Mln EUR | 199.93 Mln EUR | 2,114.48 EUR |
G FUND - AVENIR EUROPE IUS C | LU1515103296 | IUS | Capi. | 09/28/2023 | 0.00 Mln USD | 199.93 Mln EUR | 1,261.95 USD |
G FUND - AVENIR EUROPE IUS C | LU1515102991 | IUS | Capi. | 09/28/2023 | 0.03 Mln USD | 199.93 Mln EUR | 934.46 USD |
G FUND - AVENIR EUROPE NC C | LU0675297237 | NC | Capi. | 09/28/2023 | 117.71 Mln EUR | 199.93 Mln EUR | 199.34 EUR |
G FUND - AVENIR EUROPE NUS C | LU1515102728 | NUS | Capi. | 09/28/2023 | 0.02 Mln USD | 199.93 Mln EUR | 109.12 USD |
G FUND - AVENIR EUROPE PC C | LU1622557038 | PC | Capi. | 04/13/2023 | 23.64 Mln EUR | 295.70 Mln EUR | 1,394.38 EUR |
G FUND - AVENIR EUROPE RC C | LU1622556907 | RC | Capi. | 09/28/2023 | 1.10 Mln EUR | 199.93 Mln EUR | 106.32 EUR |
G FUND - AVENIR EUROPE RUS C | LU2028117443 | RUS | Capi. | 10/28/2020 | 0.03 Mln USD | 638.68 Mln EUR | 101.85 USD |
G FUND - AVENIR EUROPE VC C | LU1749433030 | VC | Capi. | 01/11/2023 | 37.70 Mln EUR | 408.61 Mln EUR | 1,251.38 EUR |
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE IC C | LU0857959455 | IC | Capi. | 09/28/2023 | 71.14 Mln EUR | 205.05 Mln EUR | 2,244.54 EUR |
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE ID D | LU0987164836 | ID | Distrib. | 12/12/2013 | 0.00 Mln EUR | 0.00 Mln EUR | 1,000.00 EUR |
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE NC C | LU0857959612 | NC | Capi. | 09/28/2023 | 0.25 Mln EUR | 205.05 Mln EUR | 214.56 EUR |
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE IC C | FR0010631275 | IC | Capi. | 09/28/2023 | 64.90 Mln EUR | 280.17 Mln EUR | 2,769.61 EUR |
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE ID D | FR0011291178 | ID | Distrib. | 09/28/2023 | 8.01 Mln EUR | 280.17 Mln EUR | 179.48 EUR |
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE M C | FR0010627869 | M | Capi. | 09/28/2023 | 28.19 Mln EUR | 280.17 Mln EUR | 207.50 EUR |
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE N C | FR0010627851 | N | Capi. | 09/28/2023 | 78.00 Mln EUR | 280.17 Mln EUR | 1,243.82 EUR |
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE R C | FR0013279759 | R | Capi. | 09/28/2023 | 0.10 Mln EUR | 280.17 Mln EUR | 516.22 EUR |
GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES M C | FR0010191676 | M | Capi. | 09/28/2023 | 0.23 Mln EUR | 83.05 Mln EUR | 25,024.94 EUR |
GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES N D | FR0013379328 | N | A affecter | 09/28/2023 | 82.82 Mln EUR | 83.05 Mln EUR | 122.64 EUR |
Amérique du Nord | |||||||
AMERI-GAN HEDGED M C | FR0014003ZY5 | M | Capi. | 09/28/2023 | 0.84 Mln EUR | 6.29 Mln EUR | 959.58 EUR |
AMERI-GAN ID D | FR0000099939 | ID | Distrib. | 09/28/2023 | 39.10 Mln EUR | 624.84 Mln EUR | 4,116.59 EUR |
AMERI-GAN N C | FR0010953497 | N | Capi. | 09/28/2023 | 80.70 Mln EUR | 624.84 Mln EUR | 331.73 EUR |
GROUPAMA US EQUITIES N C | FR0010271494 | N | Capi. | 09/28/2023 | 0.08 Mln USD | 564.98 Mln USD | 1,566.00 USD |
Asie | |||||||
GROUPAMA ASIE I C | FR0010298331 | I | Capi. | 09/27/2023 | 19.78 Mln EUR | 45.06 Mln EUR | 3,028.97 EUR |
GROUPAMA JAPON STOCK IC C | FR0010014001 | IC | Capi. | 09/28/2023 | 22.81 Mln EUR | 127.09 Mln EUR | 1,667.20 EUR |
GROUPAMA JAPON STOCK N C | FR0010271536 | N | Capi. | 09/28/2023 | 0.65 Mln EUR | 127.09 Mln EUR | 567.13 EUR |
GROUPAMA JAPON STOCK R C | FR0013310398 | R | Capi. | 05/19/2019 | 500.00 EUR | ||
Monde | |||||||
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS ICE C | LU1897556350 | ICE | Capi. | 09/28/2023 | 17.57 Mln EUR | 225.87 Mln USD | 1,833.27 EUR |
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS IUS C | LU1897556434 | IUS | Capi. | 09/28/2023 | 0.20 Mln USD | 225.87 Mln USD | 1,995.76 USD |
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS NC C | LU1897556517 | NC | Capi. | 09/28/2023 | 127.50 Mln EUR | 225.87 Mln USD | 207.79 EUR |
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS RC C | LU1897556780 | RC | Capi. | 09/28/2023 | 0.03 Mln EUR | 225.87 Mln USD | 183.38 EUR |
G FUND HEALTH AND WELLNESS MC C | FR001400C1U7 | MC | Capi. | 09/28/2023 | 0.00 Mln EUR | 4.99 Mln EUR | 965.69 EUR |
G FUND HEALTH AND WELLNESS NC C | FR001400C1T9 | NC | Capi. | 09/28/2023 | 0.14 Mln EUR | 4.99 Mln EUR | 95.66 EUR |
G FUND HEALTH AND WELLNESS RC C | FR001400C1R3 | RC | Capi. | 09/28/2023 | 0.00 Mln EUR | 4.99 Mln EUR | 96.83 EUR |
G FUND WORLD VISION(R) IC C | FR0010318121 | IC | Capi. | 09/28/2023 | 661.30 Mln EUR | 1,076.21 Mln EUR | 54.58 EUR |
G FUND WORLD VISION(R) N C | FR0010722348 | N | Capi. | 09/28/2023 | 2.08 Mln EUR | 1,076.21 Mln EUR | 2,459.50 EUR |
G FUND WORLD VISION(R) R C | FR0013285749 | R | Capi. | 05/19/2019 | 500.00 EUR | ||
GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES I C | FR0010636720 | I | Capi. | 09/27/2023 | 71.78 Mln EUR | 73.52 Mln EUR | 4,165.29 EUR |
GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES N C | FR0010636704 | N | Capi. | 09/27/2023 | 0.62 Mln EUR | 73.52 Mln EUR | 699.74 EUR |
These documents are published for information purposes only.
Groupama Asset Management takes no responsibility for information that may be incorrect.
Past performances are not indicators of future results.