Fund's name | ISIN Code | Parts | Accum. / Distrib. | Valorisation date | Net asset part | Net asset fund | NAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCDE | |||||||
G FUND - HIGH YIELD MATURITY 3 IC C | LU2527589415 | IC | Capi. | 09/28/2023 | 28.50 Mln EUR | 108.24 Mln EUR | 1,072.01 EUR |
G FUND - HIGH YIELD MATURITY 3 NC C | LU2527589688 | NC | Capi. | 09/28/2023 | 2.48 Mln EUR | 108.24 Mln EUR | 106.70 EUR |
G FUND - HIGH YIELD MATURITY 3 ND D | LU2527589761 | ND | Distrib. | 09/28/2023 | 0.17 Mln EUR | 108.24 Mln EUR | 105.99 EUR |
G FUND - HIGH YIELD MATURITY 3 RC C | LU2527589845 | RC | Capi. | 09/28/2023 | 8.83 Mln EUR | 108.24 Mln EUR | 107.93 EUR |
G FUND - HIGH YIELD MATURITY 3 RD D | LU2527589928 | RD | Distrib. | 09/28/2023 | 0.01 Mln EUR | 108.24 Mln EUR | 100.72 EUR |
G FUND - HIGH YIELD MATURITY 3 SC C | LU2527590009 | SC | Capi. | 09/28/2023 | 64.05 Mln EUR | 108.24 Mln EUR | 1,067.48 EUR |
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS IC C | LU2023296168 | IC | Capi. | 09/28/2023 | 20.17 Mln EUR | 90.61 Mln EUR | 906.21 EUR |
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS NC C | LU2023296242 | NC | Capi. | 09/28/2023 | 0.01 Mln EUR | 90.61 Mln EUR | 90.86 EUR |
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS SC C | LU2023296671 | SC | Capi. | 09/28/2023 | 8.00 Mln EUR | 90.61 Mln EUR | 1,008.92 EUR |
G FUND - LEGACY IC C | LU1856264152 | IC | Capi. | 09/28/2023 | 1.57 Mln EUR | 1.81 Mln EUR | 930.34 EUR |
G FUND - LEGACY JC C | LU1856264236 | JC | Capi. | 09/28/2023 | 0.23 Mln EUR | 1.81 Mln EUR | 962.06 EUR |
Zone euro | |||||||
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS IC C | LU1151777965 | IC | Capi. | 02/13/2022 | 1.00 Mln EUR | 84.04 Mln EUR | 1,002.40 EUR |
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS ID D | LU0571101129 | ID | Distrib. | 09/28/2023 | 0.01 Mln EUR | 42.83 Mln EUR | 1,125.70 EUR |
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS NC C | LU0571101558 | NC | Capi. | 09/28/2023 | 0.02 Mln EUR | 42.83 Mln EUR | 147.22 EUR |
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS SC C | LU1749433204 | SC | Capi. | 09/28/2023 | 2.40 Mln EUR | 42.83 Mln EUR | 1,199.84 EUR |
GROUPAMA CREDIT EURO IC C | FR0010213405 | IC | Capi. | 09/28/2023 | 4.60 Mln EUR | 119.99 Mln EUR | 188.84 EUR |
GROUPAMA CREDIT EURO ID D | FR0010213413 | ID | Distrib. | 09/28/2023 | 0.22 Mln EUR | 119.99 Mln EUR | 77.67 EUR |
GROUPAMA CREDIT EURO N C | FR0010288381 | N | Capi. | 09/28/2023 | 54.88 Mln EUR | 119.99 Mln EUR | 654.50 EUR |
GROUPAMA OBLIG EURO N C | FR0010292268 | N | Capi. | 09/26/2023 | 10.59 Mln EUR | 659.65 Mln EUR | 500.18 EUR |
Europe | |||||||
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC C | LU0571100584 | IC | Capi. | 09/28/2023 | 283.10 Mln EUR | 392.31 Mln EUR | 1,501.20 EUR |
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS ID D | LU1749432909 | ID | Distrib. | 09/28/2023 | 0.13 Mln EUR | 392.31 Mln EUR | 992.37 EUR |
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC C | LU0571100824 | NC | Capi. | 09/28/2023 | 18.37 Mln EUR | 392.31 Mln EUR | 141.87 EUR |
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NUS C | LU1515103536 | NUS | Capi. | 09/28/2023 | 0.00 Mln USD | 392.31 Mln EUR | 91.32 USD |
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS RC C | LU1622557467 | RC | Capi. | 09/28/2023 | 2.27 Mln EUR | 392.31 Mln EUR | 100.48 EUR |
Monde | |||||||
G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC C | LU0571101715 | IC | Capi. | 09/28/2023 | 417.83 Mln EUR | 754.68 Mln EUR | 1,148.39 EUR |
G FUND - ALPHA FIXED INCOME ID D | LU0857959968 | ID | Distrib. | 09/28/2023 | 0.92 Mln EUR | 754.68 Mln EUR | 1,043.12 EUR |
G FUND - ALPHA FIXED INCOME NC C | LU0571102010 | NC | Capi. | 09/28/2023 | 79.44 Mln EUR | 754.68 Mln EUR | 107.97 EUR |
G FUND - ALPHA FIXED INCOME ND D | LU2473700214 | ND | Distrib. | 09/28/2023 | 0.00 Mln EUR | 754.68 Mln EUR | 102.72 EUR |
G FUND - ALPHA FIXED INCOME R C | LU1622557624 | R | Capi. | 09/28/2023 | 2.90 Mln EUR | 754.68 Mln EUR | 104.73 EUR |
G FUND - ALPHA FIXED INCOME RD D | LU2473700305 | RD | Distrib. | 09/28/2023 | 0.00 Mln EUR | 754.68 Mln EUR | 102.06 EUR |
G FUND - GLOBAL BONDS IC C | LU1501414277 | IC | Capi. | 09/26/2023 | 161.71 Mln EUR | 218.39 Mln EUR | 916.80 EUR |
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION IC C | LU1717592346 | IC | Capi. | 09/28/2023 | 71.97 Mln EUR | 290.54 Mln EUR | 983.53 EUR |
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION NC C | LU1717592262 | NC | Capi. | 09/28/2023 | 0.03 Mln EUR | 290.54 Mln EUR | 97.93 EUR |
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION RC C | LU1717592429 | RC | Capi. | 09/28/2023 | 0.00 Mln EUR | 290.54 Mln EUR | 98.42 EUR |
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION SC C | LU1717592932 | SC | Capi. | 09/28/2023 | 16.86 Mln EUR | 290.54 Mln EUR | 991.58 EUR |
G FUND - TOTAL RETURN BONDS IC C | LU1226621792 | IC | Capi. | 09/28/2023 | 0.00 Mln EUR | 177.33 Mln EUR | 921.61 EUR |
G FUND - TOTAL RETURN BONDS NC C | LU1226626759 | NC | Capi. | 09/28/2023 | 149.08 Mln EUR | 177.33 Mln EUR | 91.19 EUR |
G FUND GLOBAL GREEN BONDS I C | FR0010213397 | I | Capi. | 09/28/2023 | 0.03 Mln EUR | 22.29 Mln EUR | 357.54 EUR |
G FUND GLOBAL GREEN BONDS N C | FR0010294991 | N | Capi. | 09/28/2023 | 1.15 Mln EUR | 22.29 Mln EUR | 626.65 EUR |
G FUND GLOBAL GREEN BONDS R C | FR0013319159 | R | Capi. | ||||
GROUPAMA AXIOM LEGACY N C | FR0013259181 | N | Capi. | 09/28/2023 | 35.17 Mln EUR | 436.08 Mln EUR | 952.00 EUR |
GROUPAMA AXIOM LEGACY P C | FR0013251881 | P | Capi. | 09/28/2023 | 191.43 Mln EUR | 436.08 Mln EUR | 999.24 EUR |
GROUPAMA ETAT MONDE I C | FR0010213421 | I | Capi. | 09/28/2023 | 107.83 Mln EUR | 109.87 Mln EUR | 566.16 EUR |
GROUPAMA ETAT MONDE N C | FR0010693119 | N | Capi. | 09/28/2023 | 0.02 Mln EUR | 109.87 Mln EUR | 537.05 EUR |
GROUPAMA ETAT MONDE R C | FR0013330255 | R | Capi. | ||||
GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE I C | FR0010854901 | I | Capi. | 09/27/2023 | 17.41 Mln EUR | 17.73 Mln EUR | 1,084.83 EUR |
GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE N C | FR0010854893 | N | Capi. | 09/27/2023 | 0.32 Mln EUR | 17.73 Mln EUR | 523.44 EUR |
GROUPAMA OBLIG MONDE NC C | FR0010290585 | NC | Capi. | 09/26/2023 | 10.41 Mln EUR | 53.52 Mln EUR | 579.09 EUR |
GROUPAMA OBLIG MONDE R C | FR0013319811 | R | Capi. |
These documents are published for information purposes only.
Groupama Asset Management takes no responsibility for information that may be incorrect.
Past performances are not indicators of future results.