Positioning in the product range | Actions » Zone euro |
---|---|
AMF Classification | Actions des pays de la zone euro |
Share class denomination | N |
ISIN Code | FR0010288308 |
Legal nature | FCP |
Applied NAV per share at 01/31/2023 | 1,942.25 EUR |
---|---|
Valuation frequency | Quotidien |
Net asset part at 01/31/2023 | 376,368,039.90 EUR |
---|---|
Net asset fund at 01/31/2023 | 1,110,100,041.96 EUR |
Benchmark | MSCI EMU Small Caps clôture (dividendes nets réinvestis) |
Date of agreement | 04/15/1994 |
Recommended investment horizon | Supérieure à 5 ans |
Notre politique d’investissement vise à sélectionner les entreprises en croissance ayant des modèles économiques jugés créateurs de valeur économique et sociétale, au sein de l’univers des actions de petites et moyennes capitalisations. Notre gestion suit une approche de convictions basée sur la sélection de titres visant à accompagner le... Read more
These documents are published for information purposes only.
Groupama Asset Management takes no responsibility for information that may be incorrect.
Past performances are not indicators of future results.