Positioning in the product range | Obligations » Zone euro |
---|---|
AMF Classification | Obligations et autres titres de créance libellés en euro |
Share class denomination | N |
ISIN Code | FR0010292268 |
Legal nature | FCP |
Applied NAV per share at 01/31/2023 | 507.21 EUR |
---|---|
Valuation frequency | Quotidien |
Net asset part at 01/31/2023 | 8,512,571.76 EUR |
---|---|
Net asset fund at 01/31/2023 | 788,045,459.00 EUR |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg. Clôture |
Date of agreement | 06/20/1997 |
Recommended investment horizon | Supérieure à 3 ans |
Le processus d’investissement repose sur plusieurs axes : L’allocation entre classes d'actifs,La sélection de titres,Le directionnel, qui repose sur le pilotage actif de la sensibilité du portefeuille, l'allocation des différents pays de la zone géographique et la stratégie de positionnement de courbe,La diversification du portefeuille.Prise en compte des critères ESG... Read more
These documents are published for information purposes only.
Groupama Asset Management takes no responsibility for information that may be incorrect.
Past performances are not indicators of future results.