Positioning in the product range | Diversifiés » Monde |
---|---|
AMF Classification | Autre |
Share class denomination | I |
ISIN Code | FR0010646299 |
Legal nature | FCP |
Applied NAV per share at 01/30/2023 | 11,050.81 EUR |
---|---|
Valuation frequency | Quotidien |
Net asset part at 01/30/2023 | 192,836,758.55 EUR |
---|---|
Net asset fund at 01/30/2023 | 202,847,333.40 EUR |
Benchmark | ESTER Capitalisé |
Date of agreement | 09/02/2005 |
Recommended investment horizon | Supérieure à 5 ans |
Afin d’atteindre son objectif de gestion, l'OPCVM adopte un style de gestion active. La stratégie d'investissement résulte d'une double approche ascendante et descendante. Elle est mise en œuvre par le gérant qui pilote l'allocation d'actifs et sélectionne les OPC sous-jacents mis dans le portefeuille. Le FCP pourra notamment être exposé,... Read more
These documents are published for information purposes only.
Groupama Asset Management takes no responsibility for information that may be incorrect.
Past performances are not indicators of future results.