Positioning in the product range | Obligations » Monde |
---|---|
AMF Classification | Obligations et autres titres de créance internationaux |
Share class denomination | N |
ISIN Code | FR0010693119 |
Legal nature | FCP |
Applied NAV per share at 09/29/2023 | 537.05 EUR |
---|---|
Valuation frequency | Quotidien |
Net asset part at 09/29/2023 | 18,687.96 EUR |
---|---|
Net asset fund at 09/29/2023 | 109,869,911.04 EUR |
Benchmark | Bloom Glob Trsy ex China, South Korea, Taiwan hdg€ |
Date of agreement | 02/25/2005 |
Recommended investment horizon | Supérieure à 3 ans |
Le produit a pour objet la gestion d'un portefeuille composé d'obligations et de TCN d'émetteurs souverains, garanties d’Etat, établissements publics, agences ou supranationaux à hauteur de 60% minimum de son actif net, sur l’ensemble des zones géographiques avec une limite de 25% sur les pays émergents. Il pourra être investi... Read more
These documents are published for information purposes only.
Groupama Asset Management takes no responsibility for information that may be incorrect.
Past performances are not indicators of future results.