Positioning in the product range | Actions » Amérique du Nord |
---|---|
AMF Classification | Actions internationales |
Share class denomination | N |
ISIN Code | FR0010953497 |
Legal nature | SICAV |
Applied NAV per share at 01/31/2023 | 311.76 EUR |
---|---|
Valuation frequency | Quotidien |
Net asset part at 01/31/2023 | 73,054,448.67 EUR |
---|---|
Net asset fund at 01/31/2023 | 680,112,414.16 EUR |
Benchmark | S&P 500 clôture € (dividendes nets réinvestis) |
Date of agreement | 07/02/1986 |
Recommended investment horizon | Supérieure à 5 ans |
Afin d’atteindre son objectif de gestion, l'OPCVM adopte un style de gestion active. Le gérant utilisera la combinaison de deux approches :L’approche descendante qui utilise les fondamentaux macroéconomiques par zone ou par pays tels que le taux de chômage, le niveau d’inflation, la croissance du PIB et les taux d’intérêt.L’approche... Read more
These documents are published for information purposes only.
Groupama Asset Management takes no responsibility for information that may be incorrect.
Past performances are not indicators of future results.