Positioning in the product range | Actions » Europe |
---|---|
AMF Classification | Autre |
Share class denomination | ICH |
ISIN Code | LU0857959703 |
Legal nature | Compartiment |
Applied NAV per share at | 0.00 CHF |
---|---|
Valuation frequency | Quotidien |
Net asset part at | 0.00 CHF |
---|---|
Net asset fund at | 0.00 EUR |
Benchmark | MSCI Europe € clôture (dividendes nets réinvestis) |
Date of agreement | 11/29/2012 |
Recommended investment horizon | 5 ans |
Le produit respectera un investissement minimum de 75% en actions de sociétés ayant leur siège en France, dans l’EEE ou au Royaume-Uni. Le produit pourra investir, à titre accessoire, dans des titres de dettes privées à taux fixe ou à taux variable, obligations convertibles, émises par une entreprise d'un pays... Read more
These documents are published for information purposes only.
Groupama Asset Management takes no responsibility for information that may be incorrect.
Past performances are not indicators of future results.