Positioning in the product range | Obligations » Zone euro |
---|---|
AMF Classification | Autre |
Share class denomination | IC |
ISIN Code | LU1151777965 |
Legal nature | Compartiment |
Applied NAV per share at 02/14/2022 | 1,002.40 EUR |
---|---|
Valuation frequency | Quotidien |
Net asset part at 02/14/2022 | 1,002,406.89 EUR |
---|---|
Net asset fund at 02/14/2022 | 84,044,551.30 EUR |
Benchmark | ICE BofA BB-B Euro High Yield constrained |
Date of agreement | 12/16/2010 |
Recommended investment horizon | 3 ans |
Le produit a vocation à être investi totalement (jusqu’à 100% de son actif net) dans des titres et notamment dans des obligations à taux fixes ou flottants de qualité high yield. Sont considérés de qualité high yield tous les titres dont une des notations est en dessous de BBB- perspective... Read more
These documents are published for information purposes only.
Groupama Asset Management takes no responsibility for information that may be incorrect.
Past performances are not indicators of future results.