Positioning in the product range | Obligations » Monde |
---|---|
AMF Classification | Autre |
Share class denomination | IC |
ISIN Code | LU1501414277 |
Legal nature | Compartiment |
Applied NAV per share at 09/27/2023 | 916.80 EUR |
---|---|
Valuation frequency | Quotidien |
Net asset part at 09/27/2023 | 161,707,714.05 EUR |
---|---|
Net asset fund at 09/27/2023 | 218,394,868.57 EUR |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate (couvert en €) |
Date of agreement | 10/13/2016 |
Recommended investment horizon | Supérieure à 3 ans |
Le produit a pour objet la gestion d'un portefeuille diversifié de valeurs mobilières dans l’univers obligataire international investi tant en obligations, qu'en titres de créances et instruments du marché monétaire, en instruments dérivés ou devises. Le total des titres spéculatifs (dont la notation est strictement inférieure à BBB-) et des... Read more
These documents are published for information purposes only.
Groupama Asset Management takes no responsibility for information that may be incorrect.
Past performances are not indicators of future results.