Positioning in the product range | Actions » Europe |
---|---|
AMF Classification | Autre |
Share class denomination | NUS |
ISIN Code | LU1515102728 |
Legal nature | Compartiment |
Applied NAV per share at 09/29/2023 | 109.12 USD |
---|---|
Valuation frequency | Quotidien |
Net asset part at 09/29/2023 | 21,387.09 USD |
---|---|
Net asset fund at 09/29/2023 | 199,934,113.96 EUR |
Benchmark | MSCI Europe Small Caps € (dividendes net réinvestis) |
Date of agreement | 12/12/2014 |
Recommended investment horizon | 5 ans |
Le produit respectera un investissement minimum de 75% de son actif en actions des sociétés ayant leur siège en France, dans un Etat membre de l’Union Européenne, en Islande, en Norvège, au Liechtenstein (Espace économique européen) ou au Royaume-Uni. L’univers d’investissement est composé d’actions de petites et moyennes capitalisations, avec... Read more
These documents are published for information purposes only.
Groupama Asset Management takes no responsibility for information that may be incorrect.
Past performances are not indicators of future results.