Positioning in the product range | Actions » Zone euro |
---|---|
AMF Classification | Autre |
Share class denomination | IC |
ISIN Code | LU1611032092 |
Legal nature | Compartiment |
Applied NAV per share at 01/31/2023 | 1,000.16 EUR |
---|---|
Valuation frequency | Quotidien |
Net asset part at 01/31/2023 | 2,521,791.56 EUR |
---|---|
Net asset fund at 01/31/2023 | 73,156,319.40 EUR |
Benchmark | MSCI EMU MICRO CAP € (dividendes nets réinvestis) |
Date of agreement | 05/29/2017 |
Recommended investment horizon | Supérieure à 5 ans |
La stratégie d’investissement mise en œuvre est basée sur les convictions financières et extra-financières du gérant au sein du portefeuille. Pour atteindre son objectif de gestion, la gestion du Compartiment repose sur un processus au sein duquel se distinguent quatre grandes phases : - la génération des idées d’investissement ;... Read more
These documents are published for information purposes only.
Groupama Asset Management takes no responsibility for information that may be incorrect.
Past performances are not indicators of future results.