Positioning in the product range | Obligations » Monde |
---|---|
AMF Classification | Autre |
Share class denomination | NC |
ISIN Code | LU1717592262 |
Legal nature | Compartiment |
Applied NAV per share at 01/31/2023 | 97.00 EUR |
---|---|
Valuation frequency | Quotidien |
Net asset part at 01/31/2023 | 56,317,045.44 EUR |
---|---|
Net asset fund at 01/31/2023 | 279,386,131.83 EUR |
Benchmark | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 ans (couvert en euros) |
Date of agreement | 12/07/2017 |
Recommended investment horizon | 3 ans |
La stratégie d’investissement mise en œuvre est basée sur les convictions financières et extra-financières du gérant au sein du portefeuille. Le Compartiment adopte un style de gestion active afin de rechercher une performance supérieure à celle de son Indice de Référence en tenant compte des éléments suivants : • niveau... Read more
These documents are published for information purposes only.
Groupama Asset Management takes no responsibility for information that may be incorrect.
Past performances are not indicators of future results.