Positioning in the product range | Actions » Monde |
---|---|
AMF Classification | Actions internationales |
Share class denomination | NC |
ISIN Code | LU1897556517 |
Legal nature | Compartiment |
Applied NAV per share at 09/29/2023 | 207.79 EUR |
---|---|
Valuation frequency | Quotidien |
Net asset part at 09/29/2023 | 127,499,478.51 EUR |
---|---|
Net asset fund at 09/29/2023 | 225,870,321.24 USD |
Benchmark | MSCI World € clôture (dividendes nets réinvestis) |
Date of agreement | 12/07/2018 |
Recommended investment horizon | 5 ans |
Le produit sera investi principalement dans les marchés d’actions internationales. L’exposition minimale au risque actions sera de 75% de l’actif net. L’univers d’investissement sera composé d’actions de toutes tailles de capitalisation et les zones géographiques privilégiées sont celles du MSCI World. Le produit pourra investir à hauteur maximale de 20%... Read more
These documents are published for information purposes only.
Groupama Asset Management takes no responsibility for information that may be incorrect.
Past performances are not indicators of future results.