Positioning in the product range | Obligations » OCDE |
---|---|
AMF Classification | Autre |
Share class denomination | NC |
ISIN Code | LU2023296242 |
Legal nature | Compartiment |
Applied NAV per share at 09/29/2023 | 90.86 EUR |
---|---|
Valuation frequency | Quotidien |
Net asset part at 09/29/2023 | 9,972.61 EUR |
---|---|
Net asset fund at 09/29/2023 | 90,607,924.92 EUR |
Benchmark | - |
Date of agreement | 09/16/2019 |
Recommended investment horizon | 3 ans |
Le produit a vocation à être investi totalement (jusqu’à 100% de son actif net) dans des obligations hybrides de toute zone géographique. Toutefois en termes d’exposition les pays de l’OCDE seront la zone d’investissement privilégiée. Le produit pourra investir jusqu’à 100% de l’actif net dans des émetteurs de qualité investment... Read more
These documents are published for information purposes only.
Groupama Asset Management takes no responsibility for information that may be incorrect.
Past performances are not indicators of future results.