Positioning in the product range | Obligations » Monde |
---|---|
AMF Classification | Autre |
Share class denomination | RD |
ISIN Code | LU2473700305 |
Legal nature | Compartiment |
Applied NAV per share at 09/29/2023 | 102.06 EUR |
---|---|
Valuation frequency | Quotidien |
Net asset part at 09/29/2023 | 102.06 EUR |
---|---|
Net asset fund at 09/29/2023 | 754,679,928.81 EUR |
Benchmark | ESTER Capitalisé |
Date of agreement | 12/06/2010 |
Recommended investment horizon | 3 ans |
Le produit a pour objet la gestion d'un portefeuille diversifié de valeurs des pays de l'OCDE, des pays de l'Union Européenne ou du G20, investi tant en obligations, obligations convertibles qu'en titres de créances et instruments du marché monétaire qu'en instruments dérivés dans le but d'atteindre l'objectif de gestion. L'équipe... Read more
These documents are published for information purposes only.
Groupama Asset Management takes no responsibility for information that may be incorrect.
Past performances are not indicators of future results.